
R1 Traktè kawotchou
R1 traktè kawotchou modèl kawotchou pa bon nan rezistans mete nan itilize, anba a Groove nan modèl se fasil yo dwe kout kouto pa rekòt, sa ki lakòz gout lakòl, rasin nan blòk modèl se fasil krak ak kò a kawotchou se fasil yo dwe twou. pa rekòt. Pwodwi kawotchou traktè Grandstone R1 nou an te optimize konsepsyon pou pwoblèm sa a.
Deskripsyon Product
Segondè traction R1 kawotchou traktè, kawotchou devan pou traktè mwayen ak ba.
Ofri lavi sèvis long gras a konpoze kraze li yo ki reziste.
Pwofil kraze pèmèt gwo rezistans nan fatig baz kraze.
Lugs yo lajè ak long bay kondwi konfòtab pandan y ap amelyore pèfòmans priz. Kò lajè ak fò asire ultim priz ak gwo traction. Jeyometri espesyal kraze bay pwòp tèt ou netwayaj efikas.
Karakteristik& Benefis
1. Pwofesyonèl Ekip Jeni Dedye
2. Atelye syantifik& Jesyon Pwodiksyon
3. Avanse& Ekipman laboratwa konplè
4. Sistèm kontwòl kalite strik
5. Anplwaye Pwofesyonèl ak Responsab
Lis gwosè
Gwosè | PR | Kòd Modèl | Standard Rim | Pwofondè Tread | An jeneral Dia. | Seksyon Lajè | Presyon ki enpòtan | Max chaje |
7.50-16TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 22 | 810 | 205 | 210 | 650 |
11.2-24TT | 12PR | R-1 | W10 | 35 | 1105 | 285 | 360 | 1535 |
12.4-24TT | 12PR | R-1 | W11 | 36 | 1160 | 315 | 330 | 1775 |
13.6-24TT | 12PR | R-1 | W12 | 37 | 1210 | 345 | 360 | 2220 |
13.6-28TT | 10PR | R-1 | W12 | 33 | 1310 | 345 | 250 | 1910 |
13.6-38TT | 10PR | R-1 | W12 | 36 | 1565 | 345 | 250 | 2215 |
14.9-24TT | 12PR | R-1 | W13 | 36 | 1265 | 378 | 300 | 2380 |
14.9-26TT | 12PR | R-1 | W13 | 38 | 1315 | 378 | 280 | 2360 |
14.9-28TT | 12PR | R-1 | W13 | 38 | 1365 | 378 | 280 | 2400 |
14.9-30TT | 10PR | R-1 | W13 | 38 | 1415 | 378 | 230 | 2190 |
16.9-28TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 200 | 2380 |
16.9-30TT | 12PR | R-1 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 240 | 2730 |
16.9-34TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1585 | 430 | 200 | 2605 |
16.9-38TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1685 | 430 | 200 | 2760 |
18.4-30TT | 12PR | R-1 | W16L | 41 | 1550 | 467 | 230 | 3180 |
18.4-34TT | 12PR | R-1 | W16L | 41 | 1655 | 467 | 230 | 3375 |
18.4-38TT | 10PR | R-1 | W16L | 41 | 1755 | 467 | 180 | 3165 |
20.8-38TT | 10PR | R-1 | W18L | 42 | 1835 | 528 | 160 | 3475 |
23.1-26TT | 12PR | R-1 | DW20 | 42 | 1605 | 587 | 170 | 3610 |
Baj popilè: r1 kawotchou traktè, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, bon mache, pou vann, nan stock, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch