
10.0-12 Enp 100 Gwo twou san fon Tiyo
Pye bwa espesyal ak kakas estrikti ofri kapasite chaj segondè.
Minimize konpaksyon tè ak zòn baz lajè li yo, bay traction segondè sou tèren mou.
Asire balans pafè sou sifas mou pa anpeche glisad sou kote. Ofri rezistans segondè kont koupe ak pye bwa mete ak jeometri inik.
Karakteristik &a-benefis
1. Pwofesyonèl Ekip Jeni dedye
2. Atelye Syantifik &ue jesyon pwodiksyon
3. Avanse &avanse & aparèy laboratwa ekipman laboratwa
4. Strik Sistèm Kontwòl kalite
5. Anplwaye pwofesyonèl ak responsab
Lis gwosè
GRANDÈ | PR | NIMEWO MODÈL | BRA ESTANDA | PWOFONDÈ TREN | DYAMÈT AN JENERAL | SEKSYON LAJÈ | PWESYON KI ENPÒTAN | MAXLOADING | ||||||
10/75-15.3TL | 10PR | ENP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 | ||||||
10/75-15.3TL | 12PR | ENP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 | ||||||
10/75-15.3TL | 14PR | ENP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 | ||||||
11.5 / 80-15.3TL | 10PR | ENP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 | ||||||
11.5 / 80-15.3TL | 12PR | ENP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 | ||||||
11.5 / 80-15.3TL | 14PR | ENP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 | ||||||
12.5/ 80-15.3TL | 14PR | ENP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 | ||||||
Baj popilè: 10.0-12 imp 100 gwo twou san fon tire, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, bon mache, pou vann, nan stock, te fè nan lachin
Voye rechèch