E3/L3 Off-road-kawoutchou 26.5-25 Chargeur
Pi bon vandè: Peyi Afriken yo ki gen ladan East, Sid, rejyon Lwès Afrik, rejyon Santral ak Sid Ameriken tankou Meksik, Perou.
Karakteristik & Benefis
l Siplemantè fil nilon fò amelyore konstriksyon dirab
l Enpòte Natirèl kawotchou ak nwa kabòn mak CABOT soti nan Malezi, Thailand bay yon konpoze baz solid.
l Modèl itil ki pi komen ki sove bidjè ou.
l Nivo ekspòtasyon estanda ak nivo kalite siperyè pou satisfè bezwen kliyan diferan ak amelyore satisfaksyon
SIZE | PLY RATE | STANDARD RIM | Pwofondè BOUCH (MM) | DYAMET GLOBAL | LAJÈ SEKSYON (MM) | PREZISYON ENTENAN (KPA) | CHAJMAN MAXIMÈ (KG) | ||
50km/h | 10km/h | 50km/h | 10km/h | ||||||
17.5-25 | 16PR | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 300 | 475 | 4250 | 7300 |
17.5-25 | 20PR | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 400 | 5000 | ||
20.5-25 | 20PR | 17.00/2.0 | 29 | 1490 | 520 | 325 | 450 | 6000 | 9500 |
23.5-25 | 20PR | 19.50/2.5 | 30 | 1615 | 595 | 300 | 375 | 7300 | 10900 |
23.5-25 | 24PR | 19.50/2.5 | 30 | 1615 | 595 | 475 | 12500 | ||
26.5-25 | 28PR | 22.00/3.0 | 35 | 1750 | 675 | 350 | 475 | 10000 | 15500 |
Livrezon ak pasèl
E3/L3 Off-Road Tire 26.5-25 Loader OTR TIRE Livrezon pwofesyonèl ak sèvis chajman, tib enteryè a ak rabat yo vlope nan kawotchou a epi asire chaj maksimòm ki fèt pou ede kliyan diminye pri acha.
Baj popilè: e3/l3 off-road-tire 26.5-25 loader, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, bon mache, pou vann, nan stock, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch


