Max Traction Mud Terrain Mt Tire
Modèl orizontal la pa sèlman amelyore kapasite nan grip nan labou a, men tou, ranfòse kapasite nan pase nan sab la. Siyon vètikal ak zepòl louvri amelyore drenaj, ranfòse priz marekaj, epi anpeche dlo flote ak glise. Tread konpoze an redwi anpil bri kawotchou ak pote yon eksperyans kondwi pi konfòtab.
Kèlkeswa kote ou vle ale, pa bliye pote tout tèren CATCHFORS AT ansanm avèk ou.





Gwosè | Endèks chaj | Evalyasyon vitès | Lajè seksyon enflatab (mm) | Dyamèt jeneral (mm) | Standard Rim | Deskripsyon Sidewall |
P205/75R15 | 97 | T | 203 | 689 | 5 1/2J | BSW |
P215/75R15 | 100 | T | 216 | 703 | 6J | BSW |
P225/75R15 | 102 | T | 223 | 719 | 6J | BSW |
P235/75R15 XL | 109 | S | 235 | 733 | 6 1/2J | BSW |
P265/70R15 | 112 | T | 272 | 753 | 8J | BSW |
P215/70R16 | 99 | T | 221 | 708 | 6 1/2J | BSW |
P215/70R16 | 100 | T | 221 | 708 | 6 1/2J | BSW |
P225/70R16 | 101 | T | 228 | 722 | 6 1/2J | BSW |
P225/70R16 | 103 | T | 228 | 722 | 6 1/2J | BSW |
P235/70R16 | 106 | T | 240 | 736 | 7J | BSW |
P235/70R16 | 104 | T | 240 | 736 | 7J | BSW |
P245/70R16 | 107 | T | 248 | 750 | 7J | BSW |
P245/70R16 XL | 111 | S | 248 | 750 | 7J | BSW |
P245/70R16 | 106 | T | 248 | 750 | 7J | BSW |
P255/70R16 | 109 | T | 260 | 764 | 7 1/2J | BSW |
P255/70R16 | 111 | T | 260 | 764 | 7 1/2J | BSW |
P265/70R16 | 112 | T | 272 | 778 | 8J | BSW |
P265/70R16 | 111 | T | 272 | 778 | 8J | BSW |
P275/70R16 | 114 | T | 279 | 792 | 8J | BSW |
P235/65R17 | 104 | T | 240 | 738 | 7J | BSW |
P245/65R17 | 107 | T | 248 | 750 | 7J | BSW |
P255/65R17 | 110 | T | 260 | 764 | 7 1/2J | BSW |
P265/65R17 | 110 | T | 272 | 776 | 8J | BSW |
P265/65R17 | 112 | T | 272 | 776 | 8J | BSW |
P265/70R17 | 113 | T | 272 | 804 | 8J | BSW |
P265/70R17 | 115 | T | 272 | 804 | 8J | BSW |
P275/65R17 | 115 | T | 279 | 790 | 8J | BSW |
P275/55R20 XL | 117 | T | 284 | 810 | 8 1/2J | BSW |
P275/60R20 XL | 119 | T | 279 | 838 | 8J | BSW |
185/75R16C | 104/102 | S | 184 | 684 | 5J | BSW |
205R16C | 110/108 | S | 208 | 736 | 6J | BSW |
215R16C | 112/110 | S | 218 | 725 | 6J | BSW |
215/70R15C | 109/107 | R | 221 | 683 | 6 1/2J | BSW |
245/75R15C | 109/107 | S | 248 | 749 | 7J | |
255/70R15C | 112/110 | S | 260 | 739 | 7 1/2J | |
LT235/75R15 | 104/101 | S | 235 | 733 | 6 1/2J | |
31X10.50R15LT | 109 | S | 268 | 775 | 8 1/2J | |
LT215/85R16 | 115/112 | S | 216 | 772 | 6J | |
LT225/75R16 | 115/112 | S | 223 | 744 | 6J | |
LT225/75R16 | 119/116 | Q | 223 | 744 | 6J | |
LT235/85R16 | 120/116 | S | 235 | 806 | 6 1/2J | |
LT245/75R16 | 120/116 | S | 248 | 774 | 7J | |
LT265/75R16 | 123/120 | S | 267 | 804 | 7 1/2J | |
LT285/75R16 | 122/119 | S | 296 | 834 | 8J | |
LT245/75R17 | 121/118 | S | 248 | 800 | 7J | |
LT265/70R17 | 121/118 | S | 272 | 804 | 8J | |
LT275/65R18 | 123/120 | S | 278 | 815 | 8J | |
LT275/65R18 | 125/122 | S | 278 | 815 | 8J |
Baj popilè: max traction labou tèren mt kawotchou, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, bon mache, pou vann, nan stock, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
